
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动基站专用的整流电机的采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定。


100A重油电流机参数值:
发电机款式 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 双引擎型号查询 Engine Model | KD192F |
待冷却习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油品类 Fuel Type | 0#静音(在夏季)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油体积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油警报设备 Oil Alarm | √ | |
防锈油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行的方式Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
電池存储空间 Battery | 12V-32AH免保障充电电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电压的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出电压 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
同步电机结构类型 Alternator Type | 开关磁阻无刷电机无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
连续使用时间间隔Running Time(H) | 8 | |
工作中摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
摄像头接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染质量Noise(BP/7M) | 90 | |
工作机组规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 160kg | |
160A柴油机交流电机性能指标:
发电机组主要参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 模块型号规格 Engine Model | KD1100F |
空气冷却手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类型的 Fuel Type | 0#柴油机(的夏季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油风险提示系统软件 Oil Alarm | √ | |
防锈水油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启模式Start Type | 电重新启动Electric Start | |
锂电池储电量 Battery | 12V-45AH免维系容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(调节Adjustable) | |
电动机方式 Alternator Type | 磁悬浮轴承同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
延续启动期限Running Time(H) | 8 | |
运转平均气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
监视器标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声的水平Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机直流变压器机技术参数:
冷水机组具体型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 双引擎形号 Engine Model | KD1105F |
待冷却方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油种类 Fuel Type | 0#重油(大热天)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油安全提示系統 Oil Alarm | √ | |
滑润油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器具体方法Start Type | 电重启 Electric Start | |
电芯使用量 Battery | 12V-45AH免运营维护电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-150A(能调Adjustable) | |
直流电机内型 Alternator Type | 稀土永磁主轴电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内容量 Fuel Tank(L) | 40 |
一直运转周期Running Time(H) | 8 | |
上班室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可装置Adjustable) | |
监控摄像头电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声水平面Noise(BP/7M) | 97 | |
超临界锅炉面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 195kg | |
需注意:以上的的产品信息未有为后面订货性能指标,任何东西以销售价格多少性能指标来算,主要是因为工艺不息突飞猛进,本公司留存后面改造权恕不的另外控制。





