240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备数据分析单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 | PMG爪极直流无刷电机 |
| 满载励磁调节器电压降(V) | 12 - 9V | |
| 载重整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁电直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时间段常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘游戏等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同心同德 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护高等级 | IP23 | |
| RFI 压制规范标准 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波形图轮廓率 | 轻载直流交流电压跌涨率<1.5% ,非曲线负债直流交流电压跌涨率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电干涉弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷大气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定额定值情况下下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据文件 | ||
| 载荷共振 | 那些联席会生产发减速机叶片均为动态数据稳定,相较于BS6861:第22大部分第2.5级,为加载中的是较为小的震动。 | |
| 轮毂轴承 | 单滑动轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要超速行驶 | 2250转/分种,保持2分种 | |
| 轴套驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐品牌
推送经典文章
- 医疗机构、酒店餐饮抢着用的隔音模式水电站,这牌400KW康明斯隔音模式箱式柴油车发电厂空气能热泵为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能锡焊,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电机组焊机,凭哪种让安装队都改装? 2026-06-23
- 一部机械设备,2大频段,重卡网上平台:上柴这类400KW柴油密度发电量空调机组,影响全球性电业分界 2026-06-22
- 一款用得上老的来发电厂机,这台12kW柴油密度来发电厂汽轮机,调粗框架图、F级电绝缘,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零的基础一定会更好便用,这台12kW柴油车发电量汽轮柴油机发电机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 诊所、的数据中央都用的发马达组量热泵冷库机组,这台玉柴发马达组量热泵冷库机组,不挑大环境,完满达到各项严格场地 2026-06-18
- 载重地方的电力设备抱负挑选:玉柴600KW柴油发动机并网发动机马达组,耐开,G3特性,需要满足多领域所用 2026-06-17
- 轻载场所,的电量得到保障,这台玉柴600KW生产发高压电飞机机组,救急备品更是煤矿主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智大脑神经+斯坦福主轴减速机,这台600KW玉柴静音发主轴减速发动机,煤矿石油勘探等过载公共场合也都在决定 2026-06-16
- 从采石场石渣场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电量空气能,全方面常用低温、高平均海拔等很多不好工作内容 2026-06-15





