300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 电脑运行基本模式 | 输出 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用效率 | 323 | 436 |
| 预留工作功率 | 355 | 480 | |

| 关键型号规格 | 汽油耗 | ||
| 柴油发电机机应用 | SC12E480D2 | 输出 | L/h |
| 汽油机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧燃方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 解压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油操作系统 | |
| 喷油晚到角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 大概1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外型规格型号 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴回转的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油车 |
| 配气贷款机构 | 湿润软件 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 保养措施 | 压力值飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴牵动齿轮轴玩法 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油发热量 | 上限36L(9.52gal.) | |
| 最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 向前倾斜25° | |
| 来闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 滑润油 | 参考施用施用皮肤保养就使用指南 |
| 散热软件系统 | 汽油机统计数据 | ||
| 蒸发原则 | 淡水区循环系统待冷却 | 保压液精准流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发驱动力) | 中冷器热损耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力值软件 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气的流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 离心水泵 | 离心法式,传动带拉动 | 泄压阀流量数据 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵精准流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门热度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 更大可以空气阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统软件 | 3kPa(新滤网) |
| 启动的温度.85°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需变更) | ||
| 调满水温.95°C | 排气阀系统性 | 10kPa(非常大) | |
| 散热风扇 | 见风式,朔料粉丝 | 很高不能海泼 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器的阻力规定值 | 9kPa | |
| 功能消耗10kW | 散热器风扇新风量7.2m3/s | ||
| 电气设计 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 线电压调接器 | 整体的式,整合电线式可以开关 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 起动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车电池充电额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池功率 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜类产品
安利内容
- 诊所、酒店公寓抢着用的靜音变电站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油车电站汽轮发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能手工焊接,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A汽油静音模式来发电焊工机,凭之类让装修装修施工队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台工具,三大频段,重卡网络平台:上柴这一款400KW柴油机带发三相异步电汽轮发动机,敲破全球排名供电局疆界 2026-06-22
- 1台会用老的并网发三相调速电机,这台12kw柴油密度并网发三相调速电空调机组,弄粗知识体系、F级绝缘层,越刷越专业 2026-06-19
- 零基础学编程上能否枯燥用,这台12kw柴油密度带发马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 专科医院、信息重心都用过的带发无刷电冷水工作机组,这台玉柴带发无刷电冷水工作机组,不挑生态,很好足够各式严格要求场面 2026-06-18
- 过载公共场合的电缆人生理想确定:玉柴600KW静音带汽车发电机的组,低油耗,G3能,充分考虑多范畴选择使用 2026-06-17
- 载重环境的输配电保护,这台玉柴600KW发电厂飞机机组,紧急紧急还有煤矿主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴重油发变频电动汽轮电机组,采矿场油气田等过载情况下还在选取 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到楼层写商务楼,这台500kW玉柴柴油机发直流电飞机机组飞机机组,多方位适用人群高的温度、高海拔高度等种种情节严重工程 2026-06-15





